Simbolos | Horario de verano 12 de marzo-26 de marzo de 2023 (UTC+1) | ||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
FX | |||||
Todos | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Metales | |||||
XAGUSD | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
XAUUSD | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
XPDUSD | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
XPTUSD | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índices | |||||
DE30 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
UK100 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
ES35 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 |
EU50 | 08:00-21:59 | 08:00-21:59 | 08:00-21:59 | 08:00-21:59 | 08:00-21:59 |
FRA40 | 08:00-21:59 | 08:00-21:59 | 08:00-21:59 | 08:00-21:59 | 08:00-21:59 |
US30 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
US100 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
US500 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
HK50 | 02:15-05:00, 06:00-09:30, 10:15-20:00 | 02:15-05:00, 06:00-09:30, 10:15-20:00 | 02:15-05:00, 06:00-09:30, 10:15-20:00 | 02:15-05:00, 06:00-09:30, 10:15-20:00 | 02:15-05:00, 06:00-09:30, 10:15-20:00 |
AUS200 | 01:50-08:29; 09:10-21:59 | 01:50-08:29; 09:10-21:59 | 01:50-08:29; 09:10-21:59 | 01:50-08:29; 09:10-21:59 | 01:50-08:29; 09:10-21:59 |
JP225 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Energías | |||||
BRENT/UKOIL | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
WTI/USOIL | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Gas Natural/XNGUSD | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Gasóleo | 00:00-22:59 | 02:00 – 22:59 | 02:00 – 22:59 | 02:00 – 22:59 | 02:00 – 22:59 |
Materias Primas | |||||
Café Arábica | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Azúcar Blanco | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Azúcar Crudo | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
COCOA | 10:30-17:55 | 10:30-17:55 | 10:30-17:55 | 10:30-17:55 | 10:30-17:55 |
Café Robusta | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Cobre/XCUUSD | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Algodón | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Cripto | |||||
Todos | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Acciones de EE.UU. | |||||
Todos | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
All times are based on UTC+1